
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 贝拉·塞肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 乌琴纳·奥贡杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 古温·雅尔钦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 哈代尔·乔纳伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 菲达·阿利蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 伊尼斯·哈吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 黄义助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 尼古拉斯·詹威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 维亚纳·布鲁诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 保罗·维克托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 埃菲坎·卡拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 艾图格鲁·塔斯坎兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 法斯·索伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 盖乌斯·马库塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 梅沙克·伊利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Cem·Celik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 托伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 凯拉.埃希亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 埃雷·居内什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 默特·富尔坎·拜拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 安特纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 卢安·佩雷拉·杜阿尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 巴都汉·亚乌兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 易卜拉欣·卡亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | M.科奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 于米特·阿卡达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 巴都汗·亚武兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 阿尔达·戈罗奥卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 巴兰·莫古尔泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 贝迪尔汗·奥祖尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 艾菲·萨里卡亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 塞姆·塞利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 布鲁坦·布鲁特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 尤素福·卡拉戈兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 努诺·利马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 伊捷·切利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 埃米尔汗·卡乌斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 威塞尔·卡拉尼·于纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 埃内斯·凯斯金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 优素福·厄兹德米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 埃雷·居内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 艾明·萨里古尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 巴兰·莫古尔泰 | 租借结束 | 多特蒙德二队 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 埃米尔汗·卡乌斯 | 租借结束 | 阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2025-09-12 | 安特纳斯 | 已签约 | 埃斯基谢希尔体育 | 已签约 | 
| 2025-09-12 | 梅沙克·伊利亚 | 转会 | 阿兰亚士邦 | 转会 | 
| 2025-09-12 | 卢安·佩雷拉·杜阿尔特 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2025-09-05 | 伊尼斯·哈吉 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2025-09-01 | 埃米尔汗·卡乌斯 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2025-08-04 | 维亚纳·布鲁诺 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2025-07-26 | 保罗·维克托 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2025-07-16 | 古温·雅尔钦 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2025-07-14 | 巴兰·莫古尔泰 | 租借 | 阿兰亚士邦 | 租借 | 
| 2025-07-03 | 贝迪尔汗·奥祖尔特 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2025-07-02 | 伊捷·切利克 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2025-07-02 | 乌琴纳·奥贡杜 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 易卜拉欣·卡亚 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 维亚纳·布鲁诺 | 租借结束 | 科里蒂巴 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 塞姆·塞利克 | 租借结束 | 阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 凯拉.埃希亚斯 | 租借结束 | 阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 贝迪尔汗·奥祖尔特 | 租借结束 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 梅沙克·伊利亚 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 于米特·阿卡达 | 租借结束 | 阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 古温·雅尔钦 | 租借结束 | 热那亚 | 租借结束 | 
| 2025-02-08 | 巴都汗·亚武兹 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2025-02-05 | 托伊 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2025-02-03 | 梅沙克·伊利亚 | 租借 | 南特 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 托伊 | 租借结束 | 佩迪卡斯堡 | 租借结束 | 
| 2025-01-30 | 埃内斯·凯斯金 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2025-01-13 | 乌琴纳·奥贡杜 | 已签约 | 山路法斯堡U19 | 已签约 | 
| 2024-09-13 | 保罗·维克托 | 已签约 | 赖扬 | 已签约 | 
| 2024-09-06 | 黄义助 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2024-09-03 | 埃米尔汗·卡乌斯 | 租借 | 奥曼尼纽 | 租借 | 
| 2024-09-01 | 古温·雅尔钦 | 租借 | 阿罗卡 | 租借 | 
| 2024-08-25 | 埃雷·居内什 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-23 | 于米特·阿卡达 | 租借 | 图卢兹 | 租借 | 
| 2024-08-23 | 托伊 | 租借 | 费迪耶斯堡 | 租借 | 
| 2024-08-23 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | |
| 2024-08-02 | 卢安·佩雷拉·杜阿尔特 | 已签约 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2024-07-26 | 维亚纳·布鲁诺 | 租借 | 加济安泰普大都会 | 租借 | 
| 2024-07-25 | 盖乌斯·马库塔 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2024-07-19 | 默特·富尔坎·拜拉姆 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 巴兰·莫古尔泰 | 已签约 | 多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 易卜拉欣·卡亚 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 塞姆·塞利克 | 租借结束 | 阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 维亚纳·布鲁诺 | 租借结束 | 科里蒂巴 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 古温·雅尔钦 | 租借结束 | 热那亚 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 于米特·阿卡达 | 租借结束 | 阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 埃米尔汗·卡乌斯 | 租借结束 | 阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 埃内斯·凯斯金 | 租借结束 | 佩迪卡斯堡 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 黄义助 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 伊尼斯·哈吉 | 租借结束 | 格拉斯哥流浪者 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 埃雷·居内什 | 租借结束 | 阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 布鲁坦·布鲁特 | 租借结束 | 阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | M.科奇 | 租借结束 | 阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2024-02-09 | 埃雷·居内什 | 租借 | 阿菲永士邦 | 租借 | 
| 2024-02-06 | 黄义助 | 租借 | 阿兰亚士邦 | 租借 | 
| 2024-02-05 | 托伊 | 租借结束 | 佩迪卡斯堡 | 租借结束 | 
| 2024-02-02 | 埃米尔汗·卡乌斯 | 租借 | 埃尔巴士邦 | 租借 | 
| 2024-01-31 | 艾菲·萨里卡亚 | 转会 | 格勒诺布尔 | 转会 | 
| 2024-01-17 | 贝迪尔汗·奥祖尔特 | 租借 | 基克拉尔利士邦 | 租借 | 
| 2024-01-15 | 贝迪尔汗·奥祖尔特 | 租借结束 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2024-01-11 | 埃内斯·凯斯金 | 租借 | 厄德尔 | 租借 | 
| 2024-01-09 | 黄义助 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2024-01-09 | 埃内斯·凯斯金 | 租借结束 | 佩迪卡斯堡 | 租借结束 | 
| 2024-01-05 | 巴都汗·亚武兹 | 已签约 | 杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2023-09-14 | 努诺·利马 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2023-09-08 | 古温·雅尔钦 | 租借 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 黄义助 | 租借 | 诺维奇 | 租借 | 
| 2023-08-27 | 伊尼斯·哈吉 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2023-08-18 | 贝迪尔汗·奥祖尔特 | 租借 | 阿卡沙雷士邦 | 租借 | 
| 2023-08-17 | 维亚纳·布鲁诺 | 租借 | 哈森姆 | 租借 | 
| 2023-08-16 | 埃内斯·凯斯金 | 租借 | 根克勒比利吉 | 租借 | 
| 2023-08-08 | 塞姆·塞利克 | 租借 | 迪亚巴克尔体育 | 租借 | 
| 2023-08-07 | 哈代尔·乔纳伊 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2023-08-05 | 安特纳斯 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2023-08-02 | 托伊 | 租借 | 厄德尔 | 租借 | 
| 2023-07-28 | 于米特·阿卡达 | 租借 | 哥茲塔比 | 租借 | 
| 2023-07-27 | M.科奇 | 租借 | 卡拉曼 | 租借 | 
| 2023-07-25 | 菲达·阿利蒂 | 转会 | 阿兰亚士邦 | 转会 | 
| 2023-07-17 | 易卜拉欣·卡亚 | 已签约 | 埃尔巴士邦 | 已签约 | 
| 2023-07-11 | 凯拉.埃希亚斯 | 租借 | 费迪耶斯堡 | 租借 | 
| 2023-07-05 | 埃米尔汗·卡乌斯 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2023-07-05 | 艾图格鲁·塔斯坎兰 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2023-07-04 | 尼古拉斯·詹威尔 | 转会 | 阿兰亚士邦 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 托伊 | 已签约 | 佩迪卡斯堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | M.科奇 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 贝迪尔汗·奥祖尔特 | 租借结束 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 埃内斯·凯斯金 | 租借结束 | 佩迪卡斯堡 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 塞姆·塞利克 | 租借结束 | 阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 埃雷·居内什 | 租借结束 | 阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 布鲁坦·布鲁特 | 租借结束 | 阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 伊捷·切利克 | 租借结束 | 代米尔体育 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 黄义助 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2023-03-01 | 塞姆·塞利克 | 租借结束 | 阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2023-02-05 | 黄义助 | 租借 | FC首尔 | 租借 | 
| 2023-02-02 | 塞姆·塞利克 | 租借 | 迪亚巴克尔体育 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 维亚纳·布鲁诺 | 转会 | 科里蒂巴 | 转会 | 
| 2023-01-31 | 黄义助 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2023-01-13 | 埃内斯·凯斯金 | 租借 | 根克勒比利吉 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 卢安·佩雷拉·杜阿尔特 | 已签约 | 尤文图德 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 维亚纳·布鲁诺 | 租借结束 | 布拉加 | 租借结束 | 
| 2022-08-27 | 黄义助 | 租借 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2022-08-26 | 黄义助 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2022-08-15 | 贝迪尔汗·奥祖尔特 | 租借 | 帕萨士邦 | 租借 | 
| 2022-08-03 | 埃内斯·凯斯金 | 已签约 | 佩迪卡斯堡 | 已签约 | 
| 2022-07-21 | 古温·雅尔钦 | 已签约 | 热那亚 | 已签约 | 
| 2022-07-05 | 塞姆·塞利克 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2022-07-03 | 保罗·维克托 | 已签约 | 达曼协作 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 埃雷·居内什 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 贝迪尔汗·奥祖尔特 | 已签约 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 巴兰·莫古尔泰 | 已签约 | 杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 于米特·阿卡达 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 巴都汗·亚武兹 | 已签约 | 杜伊斯堡U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 默特·富尔坎·拜拉姆 | 已签约 | 阿特诺度 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 易卜拉欣·卡亚 | 租借结束 | 伊斯坦堡士邦U19 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 优素福·厄兹德米尔 | 租借结束 | 阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 伊捷·切利克 | 租借结束 | 代米尔体育 | 租借结束 | 
| 2022-04-28 | 艾菲·萨里卡亚 | 已签约 | 阿尔泰体育俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-04-15 | 维亚纳·布鲁诺 | 租借 | 武汉长江(已退出) | 租借 | 
| 2022-03-18 | 维亚纳·布鲁诺 | 租借结束 | 布拉加 | 租借结束 | 
| 2022-02-08 | 凯拉.埃希亚斯 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2022-02-06 | 维亚纳·布鲁诺 | 租借 | 希姆基 | 租借 | 
| 2022-01-27 | 优素福·厄兹德米尔 | 租借 | 伊尼高尔士邦 | 租借 | 
| 2022-01-21 | 伊捷·切利克 | 租借 | 迪亚巴克尔体育 | 租借 | 
| 2022-01-12 | 易卜拉欣·卡亚 | 租借结束 | 伊斯坦堡士邦U19 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 维亚纳·布鲁诺 | 租借结束 | 布拉加 | 租借结束 | 
| 2021-11-04 | 于米特·阿卡达 | 已签约 | 阿兰亚士邦U19 | 已签约 | 
| 2021-08-10 | 埃内斯·凯斯金 | 已签约 | 伊尤斯堡 | 已签约 | 
| 2021-08-09 | 保罗·维克托 | 已签约 | 马里迪莫 | 已签约 | 
| 2021-07-27 | 盖乌斯·马库塔 | 转会 | 博阿维斯塔 | 转会 | 
| 2021-07-05 | 优素福·厄兹德米尔 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 布鲁坦·布鲁特 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 安特纳斯 | 已签约 | 埃斯基谢希尔体育 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 菲达·阿利蒂 | 转会 | 苏黎世 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 巴兰·莫古尔泰 | 已签约 | 杜伊斯堡U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 巴都汗·亚武兹 | 已签约 | 沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 托伊 | 已签约 | 锡瓦斯体育U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 布鲁坦·布鲁特 | 租借结束 | 阿兰亚士邦U19 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 埃内斯·凯斯金 | 租借结束 | 佩迪卡斯堡 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 菲达·阿利蒂 | 租借结束 | 卡尔马 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 古温·雅尔钦 | 租借结束 | 贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 努诺·利马 | 租借结束 | 费雷拉 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 盖乌斯·马库塔 | 租借结束 | 布拉加B队 | 租借结束 | 
| 2021-02-12 | 维亚纳·布鲁诺 | 租借 | 弗拉门戈 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 古温·雅尔钦 | 租借 | 莱切 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 易卜拉欣·卡亚 | 租借 | 奥费士邦 | 租借 | 
| 2020-10-02 | 菲达·阿利蒂 | 租借 | 苏黎世 | 租借 | 
| 2020-09-25 | 哈代尔·乔纳伊 | 已签约 | 卡斯帕萨 | 已签约 | 
| 2020-09-14 | 埃米尔汗·卡乌斯 | 已签约 | 埃尔巴士邦 | 已签约 | 
| 2020-09-09 | 埃内斯·凯斯金 | 租借 | 迪亚巴克尔体育 | 租借 | 
| 2020-09-04 | 艾图格鲁·塔斯坎兰 | 已签约 | 卡斯帕萨 | 已签约 | 
| 2020-08-13 | 法斯·索伊 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2020-08-04 | 伊捷·切利克 | 已签约 | 代米尔体育 | 已签约 | 
| 2020-08-04 | 贝迪尔汗·奥祖尔特 | 已签约 | 巴萨克谢希尔FKU19 | 已签约 | 
| 2020-08-04 | 埃雷·居内什 | 已签约 | 阿兰亚士邦U19 | 已签约 | 
| 2020-08-04 | 凯拉.埃希亚斯 | 已签约 | 阿兰亚士邦U19 | 已签约 | 
| 2020-08-04 | 默特·富尔坎·拜拉姆 | 已签约 | 阿特诺度U17 | 已签约 | 
| 2020-08-03 | 哈代尔·乔纳伊 | 租借结束 | 哈德斯菲尔德 | 租借结束 | 
| 2020-08-03 | 法斯·索伊 | 租借结束 | 贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 尼古拉斯·詹威尔 | 已签约 | 吉马良斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 努诺·利马 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 伊尼斯·哈吉 | 转会 | 格拉斯哥流浪者 | 转会 | 
| 2020-06-30 | 伊尼斯·哈吉 | 租借结束 | 亨克 | 租借结束 | 
| 2020-06-01 | 塞姆·塞利克 | 已签约 | 梅内门 | 已签约 | 
| 2020-02-14 | 梅沙克·伊利亚 | 转会 | 年轻人 | 转会 | 
| 2020-01-31 | 哈代尔·乔纳伊 | 租借 | 卡斯帕萨 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 伊尼斯·哈吉 | 租借 | 格拉斯哥流浪者 | 租借 | 
| 2020-01-17 | 盖乌斯·马库塔 | 租借 | 旧扎戈拉贝罗 | 租借 | 
| 2020-01-09 | 埃内斯·凯斯金 | 已签约 | 佩迪卡斯堡 | 已签约 | 
| 2019-08-20 | 尼古拉斯·詹威尔 | 转会 | 吉马良斯B队 | 转会 | 
| 2019-07-14 | 黄义助 | 转会 | 波尔多 | 转会 | 
| 2019-07-12 | 伊尼斯·哈吉 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 巴兰·莫古尔泰 | 已签约 | 杜伊斯堡U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 优素福·厄兹德米尔 | 已签约 | 阿兰亚士邦U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 布鲁坦·布鲁特 | 已签约 | 阿兰亚士邦U19 | 已签约 | 
| 2019-02-03 | 菲达·阿利蒂 | 转会 | 卡尔马 | 转会 | 
| 2019-01-26 | 盖乌斯·马库塔 | 转会 | 布拉加B队 | 转会 | 
| 2019-01-15 | 法斯·索伊 | 租借 | 锡瓦斯体育 | 租借 | 
| 2018-10-12 | 易卜拉欣·卡亚 | 已签约 | 伊斯坦堡士邦U19 | 已签约 | 
| 2018-07-10 | 艾图格鲁·塔斯坎兰 | 已签约 | 科尼亚体育 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 维亚纳·布鲁诺 | 转会 | 布拉加 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 哈代尔·乔纳伊 | 转会 | 哈德斯菲尔德 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 古温·雅尔钦 | 转会 | 贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 维亚纳·布鲁诺 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 哈代尔·乔纳伊 | 租借结束 | 因戈尔施塔特 | 租借结束 | 
| 2018-01-18 | 伊尼斯·哈吉 | 转会 | 法鲁尔康斯坦察 | 转会 | 
| 2017-08-31 | 菲达·阿利蒂 | 已签约 | 科尔察 | 已签约 | 
| 2017-08-24 | 哈代尔·乔纳伊 | 租借 | 哈德斯菲尔德 | 租借 | 
| 2017-07-21 | 艾图格鲁·塔斯坎兰 | 已签约 | 波卢斯堡 | 已签约 | 
| 2017-07-13 | 保罗·维克托 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2017-07-07 | 维亚纳·布鲁诺 | 租借 | 布拉加 | 租借 | 
| 2017-07-07 | 盖乌斯·马库塔 | 已签约 | 科维良 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 法斯·索伊 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 黄义助 | 转会 | 大阪钢巴 | 转会 | 
| 2017-06-07 | 保罗·维克托 | 租借结束 | 弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 | 盖乌斯·马库塔 | 已签约 | 阿里斯 | 已签约 | 
| 2017-01-26 | 保罗·维克托 | 租借 | 加济安泰普大都会 | 租借 | 
| 2016-08-31 | 菲达·阿利蒂 | 已签约 | 斯拉文贝鲁波 | 已签约 | 
| 2016-08-31 | 维亚纳·布鲁诺 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2016-08-08 | 哈代尔·乔纳伊 | 转会 | 因戈尔施塔特 | 转会 | 
| 2016-07-29 | 盖乌斯·马库塔 | 已签约 | 朗福德城 | 已签约 | 
| 2016-07-10 | 伊尼斯·哈吉 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 古温·雅尔钦 | 已签约 | 勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 梅沙克·伊利亚 | 已签约 | 马泽姆贝 | 已签约 | 
| 2015-08-31 | 菲达·阿利蒂 | 已签约 | 谢里夫 | 已签约 | 
| 2015-08-10 | 尼古拉斯·詹威尔 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 艾图格鲁·塔斯坎兰 | 租借结束 | 费内巴切 | 租借结束 | 
| 2015-06-01 | 维亚纳·布鲁诺 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2014-09-01 | 艾图格鲁·塔斯坎兰 | 租借 | 锡瓦斯体育 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 法斯·索伊 | 已签约 | 贝西克塔斯U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 古温·雅尔钦 | 已签约 | 勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 伊尼斯·哈吉 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 艾图格鲁·塔斯坎兰 | 租借结束 | 费内巴切 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 哈代尔·乔纳伊 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 菲达·阿利蒂 | 已签约 | 卢塞恩 | 已签约 | 
| 2013-07-17 | 埃菲坎·卡拉加 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 菲达·阿利蒂 | 转会 | 卢塞恩U21 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 伊尼斯·哈吉 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 黄义助 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 哈代尔·乔纳伊 | 已签约 | 伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 艾图格鲁·塔斯坎兰 | 租借 | 开塞利体育 | 租借 | 
| 2012-06-30 | 艾图格鲁·塔斯坎兰 | 租借结束 | 费内巴切 | 租借结束 | 
| 2011-09-05 | 艾图格鲁·塔斯坎兰 | 租借 | 萨姆松珀 | 租借 | 
| 2011-09-02 | 埃菲坎·卡拉加 | 已签约 | 萨热耶尔 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 哈代尔·乔纳伊 | 已签约 | 年轻人U18 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 菲达·阿利蒂 | 已签约 | BSC老男孩 | 已签约 | 
| 2011-01-15 | 埃菲坎·卡拉加 | 已签约 | 代米尔体育 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 哈代尔·乔纳伊 | 已签约 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | 
| 2010-07-07 | 埃菲坎·卡拉加 | 已签约 | 阿达纳体育 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 艾图格鲁·塔斯坎兰 | 已签约 | 费内巴切 | 已签约 | 
| 2008-08-26 | 埃菲坎·卡拉加 | 租借 | 加济安泰普大都会 | 租借 | 
| 2008-05-10 | 保罗·维克托 | 租借结束 | 弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2008-01-02 | 保罗·维克托 | 已签约 | 弗拉门戈 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 黄义助 | 已签约 | 城南一和天马U18 | 已签约 | 
| 2004-01-01 | 保罗·维克托 | 已签约 | 弗拉门戈 U20 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 巴兰·莫古尔泰 | 2026-06-30 | 阿兰亚士邦 | 0 | 
| 2025-09-12 | 安特纳斯 | 2025-09-12 | 阿兰亚士邦 | 0 | 
| 2025-09-12 | 梅沙克·伊利亚 | 2025-09-12 | 年轻人 | 1200000 | 
| 2025-09-12 | 卢安·佩雷拉·杜阿尔特 | 2025-09-12 | 波尔蒂芒人 | 0 | 
| 2025-09-05 | 伊尼斯·哈吉 | 2025-09-05 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 
| 2025-09-01 | 埃米尔汗·卡乌斯 | 2025-09-01 | 奥曼尼纽 | 0 | 
| 2025-08-26 | 塞姆·塞利克 | 2025-08-26 | 阿兰亚士邦 | 0 | 
| 2025-08-25 | 托伊 | 2025-08-25 | 阿兰亚士邦 | 0 | 
