
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克·巴罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 雅各布·奥德纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 巴勃罗·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 乔丹·范德加格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 法马纳·奎泽拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 艾伯特·洛廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 吉纳罗·塞拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 瓦斯科·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 卡洛斯·爱德华多·费雷拉·巴普蒂斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 法比奥·桑托斯·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 何塞·佩德罗·巴罗斯·贡萨尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 萨尔维·卡拉斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 卢西亚诺·加斯顿·维加·阿尔博诺兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 丹尼尔·伯吉斯·达·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 米格尔·克里斯托瓦·皮雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 若昂·佩德罗·普拉迪安特·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 瓦尔迪尔·儒尼奥尔·博特略·科雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 儒尼奥尔·阿曼多·门德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 马丁·里贝罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 马科斯·维尼修斯·苏托·德阿鲁达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 米歇尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 约翰·维克托·席尔瓦·多斯·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 杰尔·席尔瓦·达贡萨尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 何塞·维托尔·杰米尼亚诺·卡瓦列里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 哈比卜·塞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 贝尔纳多·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 若奥·多纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 阿曼多·儒尼尔·门德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 瑞安·吉尔赫姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 阿方索·瓦莱特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 戴维·蒙泰罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 迪奥戈·阿马多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 塞玛·瓦拉斯卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 埃布·库阿西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 胡安·穆尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 丹尼尔·安乔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 米格尔·马加利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 赫纳罗·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 若奥·多纳 | 租借结束 | 圣克拉拉 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 儒尼奥尔·阿曼多·门德斯 | 租借结束 | 艾华卡 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 艾伯特·洛廷 | 租借结束 | 卡斯迪隆 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 米歇尔 | 租借结束 | 吉马良斯 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 丹尼尔·伯吉斯·达·席尔瓦 | 租借结束 | 圣克拉拉 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 儒尼奥尔·阿曼多·门德斯 | 租借 | 莱里亚 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 米歇尔 | 租借 | 莱里亚 | 租借 | 
| 2025-08-22 | 艾伯特·洛廷 | 租借 | 莱里亚 | 租借 | 
| 2025-07-19 | 丹尼尔·伯吉斯·达·席尔瓦 | 租借 | 莱里亚 | 租借 | 
| 2025-07-19 | 吉纳罗·塞拉诺 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2025-07-18 | 萨尔维·卡拉斯科 | 转会 | 莱里亚 | 转会 | 
| 2025-07-08 | 若昂·佩德罗·普拉迪安特·席尔瓦 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2025-07-07 | 贝尔纳多·戈麦斯 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2025-07-04 | 儒尼奥尔·阿曼多·门德斯 | 已签约 | 艾华卡 | 已签约 | 
| 2025-07-04 | 雅各布·奥德纳尔 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 塞玛·瓦拉斯卡斯 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2025-07-02 | 若奥·多纳 | 租借 | 莱里亚 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 马科斯·维尼修斯·苏托·德阿鲁达 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 米格尔·马加利斯 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 马丁·里贝罗 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 戴维·蒙泰罗 | 租借结束 | 莱里亚 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 若奥·多纳 | 租借结束 | 圣克拉拉 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 埃布·库阿西 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 米歇尔 | 已签约 | 吉马良斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 何塞·维托尔·杰米尼亚诺·卡瓦列里 | 已签约 | 博阿维斯塔SC | 已签约 | 
| 2024-09-02 | 戴维·蒙泰罗 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2024-08-21 | 丹尼尔·安乔斯 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2024-08-09 | 儒尼奥尔·阿曼多·门德斯 | 已签约 | 甘冈 | 已签约 | 
| 2024-08-02 | 马克·巴罗 | 转会 | 莱里亚 | 转会 | 
| 2024-08-02 | 马科斯·维尼修斯·苏托·德阿鲁达 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 何塞·维托尔·杰米尼亚诺·卡瓦列里 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2024-07-25 | 何塞·维托尔·杰米尼亚诺·卡瓦列里 | 租借结束 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 | 
| 2024-07-24 | 胡安·穆尼奥斯 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2024-07-14 | 吉纳罗·塞拉诺 | 已签约 | 科尔多瓦 | 已签约 | 
| 2024-07-10 | 丹尼尔·安乔斯 | 已签约 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2024-07-04 | 塞玛·瓦拉斯卡斯 | 已签约 | 艾华卡 | 已签约 | 
| 2024-07-02 | 雅各布·奥德纳尔 | 已签约 | FAC维也纳 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 萨尔维·卡拉斯科 | 已签约 | 特内里费 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 雅各布·奥德纳尔 | 租借结束 | 阿尔塔奇 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 若奥·多纳 | 租借结束 | 圣克拉拉 | 租借结束 | 
| 2024-05-13 | 马科斯·维尼修斯·苏托·德阿鲁达 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-21 | 艾伯特·洛廷 | 已签约 | 卡斯迪隆 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 儒尼奥尔·阿曼多·门德斯 | 已签约 | 埃施青年 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 丹尼尔·伯吉斯·达·席尔瓦 | 已签约 | 圣克拉拉 | 已签约 | 
| 2024-01-22 | 萨尔维·卡拉斯科 | 已签约 | 塔拉佐纳 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 艾伯特·洛廷 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | 胡安·穆尼奥斯 | 已签约 | 梅尔加 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 贝尔纳多·戈麦斯 | 已签约 | 马里迪莫 | 已签约 | 
| 2023-09-24 | 艾伯特·洛廷 | 已签约 | 帕纳察奇 | 已签约 | 
| 2023-08-06 | 马克·巴罗 | 已签约 | 穆尔西亚 | 已签约 | 
| 2023-07-10 | 胡安·穆尼奥斯 | 已签约 | 卢宾扎格勒比 | 已签约 | 
| 2023-07-07 | 埃布·库阿西 | 已签约 | 阿罗卡 | 已签约 | 
| 2023-07-07 | 若奥·多纳 | 已签约 | 圣克拉拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 米格尔·马加利斯 | 已签约 | 佩纳菲尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 塞玛·瓦拉斯卡斯 | 已签约 | 圣克拉拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 若昂·佩德罗·普拉迪安特·席尔瓦 | 已签约 | 佩纳菲尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 雅各布·奥德纳尔 | 租借 | 多恩比恩 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 米歇尔 | 已签约 | 吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2023-02-03 | 艾伯特·洛廷 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-02 | 马克·巴罗 | 已签约 | 巴利阿里竞技 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 马克·巴罗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-12 | 萨尔维·卡拉斯科 | 已签约 | 利安尼沙 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 儒尼奥尔·阿曼多·门德斯 | 已签约 | 拉瓦勒青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 戴维·蒙泰罗 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 米格尔·马加利斯 | 已签约 | 奥利维伦斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乔丹·范德加格 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 埃布·库阿西 | 租借结束 | 亨克 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 马克·巴罗 | 租借结束 | 加的斯B队 | 租借结束 | 
| 2022-01-20 | 迪奥戈·阿马多 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 何塞·维托尔·杰米尼亚诺·卡瓦列里 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 马丁·里贝罗 | 已签约 | 利亚拿U19 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 埃布·库阿西 | 租借 | 阿罗卡 | 租借 | 
| 2021-08-13 | 吉纳罗·塞拉诺 | 已签约 | 马拉加 | 已签约 | 
| 2021-07-22 | 马克·巴罗 | 租借 | 皇家贝蒂斯B队 | 租借 | 
| 2021-07-16 | 萨尔维·卡拉斯科 | 已签约 | 圣洛克 | 已签约 | 
| 2021-07-13 | 丹尼尔·安乔斯 | 已签约 | 通德拉 | 已签约 | 
| 2021-07-06 | 若奥·多纳 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 迪奥戈·阿马多 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 贝尔纳多·戈麦斯 | 已签约 | 马里迪莫U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 米歇尔 | 已签约 | 维多利亚U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 巴勃罗·费尔南德斯 | 已签约 | 塔拉戈纳 | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 丹尼尔·安乔斯 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2021-01-26 | 塞玛·瓦拉斯卡斯 | 已签约 | 阿罗卡 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 丹尼尔·伯吉斯·达·席尔瓦 | 已签约 | 明尼路MG青年队 | 已签约 | 
| 2020-12-12 | 丹尼尔·安乔斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-10-05 | 吉纳罗·塞拉诺 | 已签约 | 米兰德斯 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 艾伯特·洛廷 | 已签约 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 若奥·多纳 | 租借 | 卡萨比亚 | 租借 | 
| 2020-08-17 | 胡安·穆尼奥斯 | 租借结束 | 莱加内斯 | 租借结束 | 
| 2020-07-12 | 迪奥戈·阿马多 | 已签约 | 阿治曼 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 戴维·蒙泰罗 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 埃布·库阿西 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2020-06-30 | 埃布·库阿西 | 租借结束 | 凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 | 若昂·佩德罗·普拉迪安特·席尔瓦 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2020-01-29 | 马克·巴罗 | 已签约 | 加的斯B队 | 已签约 | 
| 2020-01-23 | 埃布·库阿西 | 租借 | 亨克 | 租借 | 
| 2020-01-13 | 塞玛·瓦拉斯卡斯 | 已签约 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | 
| 2019-11-06 | 迪奥戈·阿马多 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-09-02 | 胡安·穆尼奥斯 | 租借 | 阿尔梅里亚 | 租借 | 
| 2019-07-11 | 雅各布·奥德纳尔 | 已签约 | 阿尔塔奇 | 已签约 | 
| 2019-07-10 | 马克·巴罗 | 已签约 | 雷奥亚 | 已签约 | 
| 2019-07-05 | 巴勃罗·费尔南德斯 | 已签约 | 科尔内利亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 胡安·穆尼奥斯 | 转会 | 莱加内斯 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 戴维·蒙泰罗 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 萨尔维·卡拉斯科 | 已签约 | 维勒兹 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 贝尔纳多·戈麦斯 | 已签约 | 马里迪莫U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 法比奥·桑托斯·费雷拉 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 乔丹·范德加格 | 租借结束 | 布雷达 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 塞玛·瓦拉斯卡斯 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2018-12-14 | 艾伯特·洛廷 | 已签约 | 波尔多 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 乔丹·范德加格 | 租借 | 赫尔蒙德 | 租借 | 
| 2018-07-28 | 胡安·穆尼奥斯 | 已签约 | 阿尔科孔 | 已签约 | 
| 2018-07-07 | 吉纳罗·塞拉诺 | 已签约 | 塞维利亚体育会 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 戴维·蒙泰罗 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 乔丹·范德加格 | 已签约 | 布雷达 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 塞玛·瓦拉斯卡斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 艾伯特·洛廷 | 已签约 | 波尔多B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 儒尼奥尔·阿曼多·门德斯 | 已签约 | 波伊泰斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马克·巴罗 | 已签约 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 胡安·穆尼奥斯 | 租借结束 | 塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 | 乔丹·范德加格 | 已签约 | 布雷达U19 | 已签约 | 
| 2017-08-08 | 胡安·穆尼奥斯 | 租借 | 阿尔梅里亚 | 租借 | 
| 2017-08-01 | 米格尔·马加利斯 | 已签约 | 吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2017-07-22 | 丹尼尔·安乔斯 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2017-07-08 | 迪奥戈·阿马多 | 转会 | 加拉法 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 贝尔纳多·戈麦斯 | 已签约 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 塞玛·瓦拉斯卡斯 | 已签约 | 韦拉克鲁斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 雅各布·奥德纳尔 | 已签约 | 奧地利特特选B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 艾伯特·洛廷 | 已签约 | 波尔多U19 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 胡安·穆尼奥斯 | 租借结束 | 塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 乔丹·范德加格 | 租借结束 | 本菲卡U19 | 租借结束 | 
| 2017-06-01 | 丹尼尔·安乔斯 | 租借结束 | 弗拉门戈 U20 | 租借结束 | 
| 2017-01-24 | 胡安·穆尼奥斯 | 租借 | 莱万特 | 租借 | 
| 2017-01-23 | 胡安·穆尼奥斯 | 租借结束 | 塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2017-01-12 | 埃布·库阿西 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 若奥·多纳 | 已签约 | 桑托斯U20 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 丹尼尔·安乔斯 | 租借 | 戈亚尼亚竞技 | 租借 | 
| 2016-08-31 | 胡安·穆尼奥斯 | 租借 | 萨拉戈萨 | 租借 | 
| 2016-07-02 | 乔丹·范德加格 | 租借 | 伊斯托里尔U19 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 埃布·库阿西 | 已签约 | 克拉斯诺达尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 米格尔·马加利斯 | 已签约 | 维多利亚U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 乔丹·范德加格 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马克·巴罗 | 已签约 | 达门U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 法比奥·桑托斯·费雷拉 | 已签约 | 利亚拿U19 | 已签约 | 
| 2016-03-01 | 丹尼尔·安乔斯 | 已签约 | 弗拉门戈 U20 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 若奥·多纳 | 已签约 | 克鲁塞罗RSU20 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 埃布·库阿西 | 已签约 | 克拉斯诺达尔青年队 | 已签约 | 
| 2015-08-30 | 胡安·穆尼奥斯 | 已签约 | 塞维利亚 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 塞玛·瓦拉斯卡斯 | 已签约 | 阿罗卡 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 法比奥·桑托斯·费雷拉 | 已签约 | 波尔图U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 乔丹·范德加格 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 埃布·库阿西 | 已签约 | 克拉斯诺达尔C队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 法比奥·桑托斯·费雷拉 | 已签约 | 波尔图U17 | 已签约 | 
| 2014-03-01 | 胡安·穆尼奥斯 | 已签约 | 塞维利亚体育会 | 已签约 | 
| 2014-01-21 | 塞玛·瓦拉斯卡斯 | 已签约 | 瓜亚那矿工 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 法比奥·桑托斯·费雷拉 | 已签约 | 帕多恩斯U17 | 已签约 | 
| 2012-08-28 | 迪奥戈·阿马多 | 已签约 | 埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2012-07-10 | 迪奥戈·阿马多 | 已签约 | 谢周三 | 已签约 | 
| 2012-07-06 | 塞玛·瓦拉斯卡斯 | 已签约 | 帕纳辛纳科斯 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 迪奥戈·阿马多 | 租借结束 | 莱里亚 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 | 塞玛·瓦拉斯卡斯 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔B队 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 | 迪奥戈·阿马多 | 租借 | 埃斯托里尔 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 法比奥·桑托斯·费雷拉 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 塞玛·瓦拉斯卡斯 | 租借 | 瓜亚那矿工 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 迪奥戈·阿马多 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | 迪奥戈·阿马多 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2010-01-11 | 迪奥戈·阿马多 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 | 塞玛·瓦拉斯卡斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 迪奥戈·阿马多 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 塞玛·瓦拉斯卡斯 | 已签约 | 安索阿特吉 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 迪奥戈·阿马多 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 迪奥戈·阿马多 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2002-07-01 | 迪奥戈·阿马多 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 米歇尔 | 2026-06-30 | 莱里亚 | 0 | 
| 2026-06-30 | 儒尼奥尔·阿曼多·门德斯 | 2026-06-30 | 莱里亚 | 0 | 
| 2026-06-30 | 若奥·多纳 | 2026-06-30 | 莱里亚 | 0 | 
| 2026-06-30 | 丹尼尔·伯吉斯·达·席尔瓦 | 2026-06-30 | 莱里亚 | 0 | 
| 2026-06-30 | 艾伯特·洛廷 | 2026-06-30 | 莱里亚 | 0 | 
| 2025-09-07 | 戴维·蒙泰罗 | 2025-09-07 | 莱里亚 | 0 | 
| 2025-09-01 | 米歇尔 | 2025-09-01 | 吉马良斯 | 0 | 
| 2025-09-01 | 儒尼奥尔·阿曼多·门德斯 | 2025-09-01 | 艾华卡 | 0 | 
| 2025-08-22 | 艾伯特·洛廷 | 2025-08-22 | 卡斯迪隆 | 0 | 
| 2025-07-19 | 丹尼尔·伯吉斯·达·席尔瓦 | 2025-07-19 | 圣克拉拉 | 0 | 
| 2025-07-19 | 吉纳罗·塞拉诺 | 2025-07-19 | 科尔多瓦 | 0 | 
| 2025-07-18 | 萨尔维·卡拉斯科 | 2025-07-18 | 特内里费 | 100000 | 
| 2025-07-17 | 丹尼尔·安乔斯 | 2025-07-17 | 莱里亚 | 0 | 
| 2025-07-11 | 法比奥·桑托斯·费雷拉 | 2025-07-11 | 莱里亚 | 0 | 
| 2025-07-08 | 若昂·佩德罗·普拉迪安特·席尔瓦 | 2025-07-08 | 佩纳菲尔 | 0 | 
| 2025-07-07 | 贝尔纳多·戈麦斯 | 2025-07-07 | 马里迪莫 | 0 | 
| 2025-07-04 | 雅各布·奥德纳尔 | 2025-07-04 | FAC维也纳 | 0 | 
| 2025-07-04 | 儒尼奥尔·阿曼多·门德斯 | 2025-07-04 | 甘冈 | 0 | 
| 2025-07-03 | 塞玛·瓦拉斯卡斯 | 2025-07-03 | 艾华卡 | 0 | 
| 2025-07-02 | 若奥·多纳 | 2025-07-02 | 圣克拉拉 | 0 | 
| 2025-07-01 | 马丁·里贝罗 | 2025-07-01 | 利亚拿U19 | 0 | 
| 2025-07-01 | 米格尔·马加利斯 | 2025-07-01 | 佩纳菲尔 | 0 | 
| 2025-07-01 | 马科斯·维尼修斯·苏托·德阿鲁达 | 2025-07-01 | 莱里亚 | 0 | 
| 2025-02-03 | 埃布·库阿西 | 2025-02-03 | 阿罗卡 | 0 | 
| 2025-01-01 | 何塞·维托尔·杰米尼亚诺·卡瓦列里 | 2025-01-01 | 莱里亚 | 0 | 
| 2025-01-01 | 米歇尔 | 2025-01-01 | 吉马良斯B队 | 0 | 
| 2024-08-21 | 丹尼尔·安乔斯 | 2024-08-21 | 巴西瓜拉尼 | 0 | 
| 2024-08-09 | 儒尼奥尔·阿曼多·门德斯 | 2024-08-09 | 埃施青年 | 0 | 
| 2024-08-02 | 马克·巴罗 | 2024-08-02 | 穆尔西亚 | 120000 | 
| 2024-08-02 | 马科斯·维尼修斯·苏托·德阿鲁达 | 2024-08-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-08-01 | 何塞·维托尔·杰米尼亚诺·卡瓦列里 | 2024-08-01 | 瓦斯科达伽马 | 0 | 
| 2024-07-24 | 胡安·穆尼奥斯 | 2024-07-24 | 卢宾扎格勒比 | 0 | 
| 2024-07-14 | 吉纳罗·塞拉诺 | 2024-07-14 | 马拉加 | 0 | 
| 2024-07-10 | 丹尼尔·安乔斯 | 2024-07-10 | 通德拉 | 0 | 
| 2024-07-04 | 塞玛·瓦拉斯卡斯 | 2024-07-04 | 圣克拉拉 | 0 | 
| 2024-07-02 | 雅各布·奥德纳尔 | 2024-07-02 | 阿尔塔奇 | 0 | 
| 2024-07-01 | 若奥·多纳 | 2024-07-01 | 圣克拉拉 | 0 | 
| 2024-07-01 | 萨尔维·卡拉斯科 | 2024-07-01 | 塔拉佐纳 | 0 | 
| 2024-06-30 | 雅各布·奥德纳尔 | 2024-06-30 | 多恩比恩 | 0 | 
| 2024-05-13 | 马科斯·维尼修斯·苏托·德阿鲁达 | 2024-05-13 | AA 葡萄牙人 | 0 | 
| 2024-03-10 | 何塞·维托尔·杰米尼亚诺·卡瓦列里 | 2024-03-10 | 瓦斯科达伽马 | 0 | 
| 2024-02-21 | 艾伯特·洛廷 | 2024-02-21 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-31 | 丹尼尔·伯吉斯·达·席尔瓦 | 2024-01-31 | 明尼路MG青年队 | 0 | 
| 2024-01-31 | 儒尼奥尔·阿曼多·门德斯 | 2024-01-31 | 拉瓦勒青年队 | 0 | 
| 2024-01-22 | 萨尔维·卡拉斯科 | 2024-01-22 | 利安尼沙 | 0 | 
| 2024-01-04 | 若奥·多纳 | 2024-01-04 | 圣克拉拉 | 0 | 
| 2024-01-01 | 艾伯特·洛廷 | 2024-01-01 | 帕纳察奇 | 0 | 
| 2023-09-24 | 艾伯特·洛廷 | 2023-09-24 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-08-06 | 马克·巴罗 | 2023-08-06 | 巴利阿里竞技 | 0 | 
| 2023-07-10 | 胡安·穆尼奥斯 | 2023-07-10 | 莱加内斯 | 0 | 
| 2023-07-07 | 埃布·库阿西 | 2023-07-07 | 亨克 | 0 | 
| 2023-07-07 | 若奥·多纳 | 2023-07-07 | 卡萨比亚 | 0 | 
| 2023-07-01 | 米歇尔 | 2023-07-01 | 维多利亚U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 贝尔纳多·戈麦斯 | 2023-07-01 | 马里迪莫U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 塞玛·瓦拉斯卡斯 | 2023-07-01 | 阿罗卡 | 0 | 
| 2023-07-01 | 米格尔·马加利斯 | 2023-07-01 | 奥利维伦斯 | 0 | 
| 2023-07-01 | 雅各布·奥德纳尔 | 2023-07-01 | 阿尔塔奇 | 0 | 
| 2023-02-03 | 艾伯特·洛廷 | 2023-02-03 | 乌德勒支青年队 | 0 | 
| 2023-02-01 | 戴维·蒙泰罗 | 2023-02-01 | 葡萄牙体育U23 | 0 | 
| 2023-01-02 | 马克·巴罗 | 2023-01-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-09-01 | 马克·巴罗 | 2022-09-01 | 加的斯B队 | 0 | 
| 2022-07-12 | 萨尔维·卡拉斯科 | 2022-07-12 | 圣洛克 | 0 | 
| 2022-07-01 | 戴维·蒙泰罗 | 2022-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 儒尼奥尔·阿曼多·门德斯 | 2022-07-01 | 波伊泰斯 | 0 | 
| 2022-07-01 | 米格尔·马加利斯 | 2022-07-01 | 吉马良斯B队 | 0 | 
| 2022-06-30 | 埃布·库阿西 | 2022-06-30 | 阿罗卡 | 0 | 
